產(chǎn)品詳細描述
AS - 40 2 - C 4 N - 5型式 | 曲線 | 口徑 | 馬力HP | 全揚程(M) | 流量(L/min) | 重量 kg | ||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||
25-1/2 | A | 1" | 1/2 | 14 | 20 | 95 | 120 | 19 |
25-1 | B | 1" | 1 | 14 | 20 | 150 | 180 | 26 |
40-1 | C | 1-1/2" | 1 | 10 | 16 | 330 | 380 | 26 |
40-2 | D | 1-1/2" | 2 | 17 | 24 | 350 | 380 | 30 |
40-3 | E | 1-1/2" | 3 | 26 | 31 | 400 | 450 | 35 |
50-2 | F | 2" | 2 | 16 | 24 | 350 | 400 | 35 |
50-3 | G | 2" | 3 | 22 | 32 | 530 | 540 | 45 |
50-5 | H | 2" | 5 | 43 | 41 | 320 | 510 | 55 |
65-3 | I | 2-1/2" | 3 | 19 | 22 | 620 | 710 | 51 |
65-5 | J | 2-1/2" | 5 | 21 | 28 | 840 | 920 | 58 |
65-7.5 | K | 2-1/2" | 7-1/2 | 34 | 42 | 630 | 780 | 96 |
75-5 | L | 3" | 5 | 19 | 28 | 680 | 750 | 78 |
75-7.5 | M | 3" | 7-1/2 | 34 | 42 | 740 | 790 | 84 |
75-10 | N | 3" | 10 | 37 | 50 | 800 | 890 | 108 |
AS系列不銹鋼泵說明:
●本泵浦主體采用精密鑄造加工而成,無砂孔 現(xiàn)象,泵體內(nèi)外平滑,尺寸性高。
●配合各種化學(xué)性之需要選擇泵體材質(zhì) SUS304或316及軸封材質(zhì)不同之選擇。
●適合一般純水業(yè),表面處理業(yè)、食品業(yè)、化 工業(yè)使用